Цены на услуги сантехника
Для просмотра прайс-листа кликните по вкладке ниже
Монтажные работы
№ | Монтажные работы | ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Установка ванны | шт. | 1200 |
2 | Установка унитаза | шт. | 720 |
3 | Установка раковины | шт. | 560 |
4 | Установка раковины с тумбой | шт. | 1040 |
5 | Вырез технических отверстий в тумбе | шт. | 480 |
6 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1200 |
7 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 1440 |
8 | Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 2000 |
9 | Установка биде, писсуара | шт. | 960 |
10 | Установка смесителя | шт. | 520 |
11 | Монтаж труб ХВС, ГВС открыто | м.п. | 304 |
12 | Монтаж труб ХВС, ГВС в штробе (кирпич, гипс, гипсолит) | м.п. | 400 |
13 | Монтаж труб ХВС, ГВС в штробе (бетон, монолит) | м.п. | 536 |
14 | Монтаж труб канализации открыто | м.п. | 360 |
15 | Монтаж труб канализации в штробе (кирпич, гипс, гипсолит) | м.п. | 480 |
16 | Монтаж труб канализации в штробе (бетон, монолит) | м.п. | 608 |
17 | Монтаж стояка ХВС, ГВС | м.п. | 600 |
18 | Монтаж стояка канализации | м.п. | 704 |
19 | Монтаж вентиля | шт. | 200 |
20 | Замена радиаторов отопления (со сваркой) | шт. | 3120 |
21 | Замена радиаторов отопления (без сварки) | шт. | 2000 |
22 | Врезка в магистраль (сталь) | шт. | 440 |
23 | Врезка в магистраль (металлопластик) | шт. | 160 |
24 | Врезка в магистраль (полипропилен) | шт. | 200 |
25 | Монтаж подвесного унитаза, биде (инсталляция) | шт. | 2800 |
26 | Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
27 | Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 560 |
28 | Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 400 |
29 | Устройство утеплителя трубы | м.п. | 120 |
30 | Замена сифона ванны | шт. | 240 |
31 | Замена сифона умывальника | шт. | 200 |
32 | Установка посудомоечной, стиральной машины | шт. | 640 |
33 | Монтаж душевой стойки | шт. | 640 |
34 | Монтаж клапана | шт. | 240 |
35 | Монтаж редуктора давления | шт. | 520 |
36 | Монтаж манометра | шт. | 120 |
37 | Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | 480 |
38 | Монтаж фильтра питьевой воды | шт. | 520 |
39 | Монтаж коллектора | шт. | 480 |
40 | Монтаж заглушки | шт. | 88 |
Демонтажные работы
№ | Демонтажные работы | ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж унитаза | шт. | 240 |
2 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 320 |
3 | Демонтаж ванны | шт. | 480 |
4 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 800 |
5 | Демонтаж труб ХВС, ГВС | м.п | 104 |
6 | Демонтаж канализационного стояка пластикового | м.п | 272 |
7 | Демонтаж канализационных труб | м.п | 136 |
8 | Демонтаж стояка ХВС, ГВС | м.п | 200 |
9 | Демонтаж современного радиатора отопления | шт. | 720 |
10 | Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 640 |
11 | Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 480 |
12 | Демонтаж раковины | шт. | 240 |
13 | Демонтаж смесителя | шт. | 160 |
14 | Демонтаж вентиля | шт. | 120 |
15 | Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт. | 480 |
16 | Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 112 |
17 | Демонтаж канализационного тройника | шт. | 240 |
18 | Демонтаж утеплителя трубы | м.п | 40 |
19 | Демонтаж душевой стойки | шт. | 400 |