Цены на услуги домашнего мастера
Для просмотра прайс-листа кликните по вкладке ниже
Цены на отделочные работы монтаж
№ | Потолок | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Выравнивание потолка до 3х см | кв.м | 232 |
2 | Грунтовка багета из полиуретана | м.п | 40 |
3 | Грунтовка криволинейных боковин | м.п | 48 |
4 | Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м | 32 |
5 | Лакировка потолка из вагонки на 2 раза и шлифовкой | кв.м | 160 |
6 | Монтаж багета из полиуретана до 150 мм | м.п | 200 |
7 | Монтаж багета из полиуретана под светильники | шт. | 400 |
8 | Монтаж клеевой плитки на потолок | кв.м | 88 |
9 | Монтаж перфорированного уголка | м.п | 80 |
10 | Монтаж плинтуса потолочного | м.п | 72 |
11 | Монтаж потолка "armstrong" | кв.м | 176 |
12 | Монтаж потолка "armstrong" зеркальный | кв.м | 400 |
13 | Монтаж потолка ГКЛ 1 уровень | кв.м | 312 |
14 | Монтаж потолка ГКЛ 2 уровня | кв.м | 520 |
15 | Монтаж потолка ГКЛ 3 уровня | кв.м | 784 |
16 | Монтаж потолка из алюминиевых реек | кв.м | 280 |
17 | Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей | кв.м | 264 |
18 | Монтаж тепло-шумоизоляци на потолок | кв.м | 80 |
19 | монтаж уголка деревянного по потолку | м.п | 120 |
20 | Нанесение декоративной штукатурки на потолке | кв.м | 640 |
21 | Обшивка потолка вагонкой | кв.м | 280 |
22 | Оклейка криволинейных боковин обоями | м.п | 144 |
23 | оклейка потолка бумажными обоями | кв.м | 160 |
24 | Оклейка потолка обоями (флизелин, винил) | кв.м | 112 |
25 | Оклейка потолка пробковыми панелями | кв.м | 320 |
26 | Окраска багета из полиуретана | м.п | 120 |
27 | Окраска потолка за 2 раза | кв.м | 112 |
28 | Окраска потолочного плинтуса 2 раза | м.п | 80 |
29 | Проклейка и замазка потолочного руста | м.п | 96 |
30 | Проклейка потолка армировочной сеткой | кв.м | 128 |
31 | Устройство короба из ГКЛ потолочного | м.п | 440 |
32 | Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | м.п | 480 |
33 | Шпатлёвка и шлифовка потолка | кв.м | 200 |
34 | Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 224 |
35 | Шпатлёвка и шлифовка криволинейных боковин | м.п | 200 |
№ | Стены | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка стен на 1 раз | кв.м | 28 |
2 | Обработка стен грунтом «Бетонконтакт» | кв.м | 40 |
3 | Штукатурка стен криволинейной плоскости до 3 см. | кв.м | 312 |
4 | Штукатурка стен криволинейной плоскости до 5 см. | кв.м | 376 |
5 | Проклейка стен армировочной сеткой | кв.м | 96 |
6 | Штукатурка - выравнивание стен до 3 см. | кв.м | 200 |
7 | Штукатурка - выравнивание стен до 5 см. | кв.м | 280 |
8 | Монтаж уголка перфорированного | м.п | 64 |
9 | Шпатлевка стен под обои | кв.м | 144 |
10 | Шлифовка стен под обои | кв.м | 32 |
11 | Шпатлевка стен под покраску | кв.м | 200 |
12 | Шлифовка стен под покраску | кв.м | 40 |
13 | Окраска стен за 2 раза | кв.м | 96 |
14 | Оклейка стен обоями (бумажные, виниловые) | кв.м | 120 |
15 | Оклейка стен обоями (флизилин) | кв.м | 96 |
16 | Оклейка стен натуральными обоями | кв.м | 360 |
17 | Оклейка стен обоями под покраску | кв.м | 96 |
18 | Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м | 200 |
19 | Оклейка стен обойным бордюром | м.п | 80 |
20 | Оклейка стен текстильными обоями | кв.м | 280 |
21 | Оклейка стен пробковыми панелями | кв.м | 256 |
22 | Устройство перегородок из ГКЛ | кв.м | 384 |
23 | Устройство перегородки из ГКЛ в два слоя | кв.м | 520 |
24 | Монтаж тепло-шумоизоляции 50 мм / 100 мм | кв.м | 64 / 82 |
25 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича | кв.м | 360 |
26 | Кладка перегородки в кирпич | кв.м | 464 |
27 | Кладка перегородки из стеклоблоков | кв.м | 640 |
28 | Монтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ, вагонки | кв.м | 280 |
29 | Обработка вагонки антисептиком | кв.м | 84 |
30 | Обработка лаком на 2 раза и шлифовка | кв.м | 120 |
31 | Обшивка стен панелями ПВХ и МДФ по обрешетке | кв.м | 240 |
32 | Обшивка стен сайдингом | кв.м | 384 |
33 | Оклейка стен ГКЛ | кв.м | 240 |
34 | Облицовка стен кафельной плиткой 20x30 | кв.м | 472 |
35 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой 10х10 | кв.м | 640 |
36 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой 20x30 | кв.м | 520 |
37 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | кв.м | 720 |
38 | Затирка швов плитки | кв.м | 40 |
39 | Монтаж керамического бордюра | м.п | 200 |
40 | Рез краев плитки под 45 градусов | м.п | 240 |
41 | Облицовка стен мозаикой | кв.м | 800 |
42 | Облицовка стен каф.плиткой 10х10 | кв.м | 600 |
43 | Монтаж уголка пластикового по плитке | м.п | 64 |
44 | Облицовка стен натуральным камнем | кв.м | 640 |
45 | Облицовка стен декоративным камнем | кв.м | 624 |
46 | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 480 |
47 | Устройство короба из ГКЛ, ПВХ, ГВЛ по каркасу | кв.м | 400 |
48 | Облицовка короба плиткой | кв.м | 560 |
№ | Пол | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | грунтовка пола за 1 раз | кв.м | 28 |
2 | выравнивание пола до 3 см | кв.м | 224 |
3 | устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м | 56 |
4 | устройство гидроизоляции сухими смесями | кв.м | 200 |
5 | устройство стяжки до 5 см | кв.м | 280 |
6 | устройство стяжки до 7 см | кв.м | 336 |
7 | устройство стяжки до 10 см | кв.м | 376 |
8 | армирование стяжки | кв.м | 96 |
9 | финишное выравнивание пола | кв.м | 184 |
10 | укладка плитки на пол | кв.м | 472 |
11 | укладка плитки на пол по диагонали | кв.м | 552 |
12 | укладка ПВХ плитки на пол | кв.м | 280 |
13 | Облицовка пола природным камнем | кв.м | 600 |
14 | облицовка пола керамогранитом | кв.м | 560 |
15 | облицовка пола мраморной плиткой | кв.м | 640 |
16 | облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м | 720 |
17 | облицовка плинтусов керамической плиткой | м.п | 240 |
18 | монтаж регулируемых лаг | кв.м | 160 |
19 | монтаж нерегулируемых лаг | кв.м | 280 |
20 | укладка фанеры на деревянный пол | кв.м | 120 |
21 | протяжка старого пола | кв.м | 80 |
22 | укладка досок по лагам | кв.м | 200 |
23 | шлифовка дощатых полов | кв.м | 160 |
24 | устройство полов «Кнауф» | кв.м | 288 |
25 | укладка фанеры по лагам 1 слой | кв.м | 120 |
26 | укладка фанеры по лагам 2 слоя | кв.м | 200 |
27 | укладка фанеры на мастику на анкера | кв.м | 280 |
28 | антисептирование лаг | кв.м | 56 |
29 | антисептирование фанеры | кв.м | 64 |
30 | укладка шумо-теплоизоляции | кв.м | 64 |
31 | проливка цементным молоком | кв.м | 80 |
32 | укладка паркетной доски | кв.м | 280 |
33 | укладка паркетной доски на клей | кв.м | 360 |
34 | укладка ламината | кв.м | 168 |
35 | укладка пробковых панелей | кв.м | 320 |
36 | настил линолеума | кв.м | 96 |
37 | настил линолеума на клей | кв.м | 144 |
38 | сварка швов линолеума | кв.м | 72 |
39 | укладка ковролина | кв.м | 104 |
40 | укладка ковролина на клей | кв.м | 144 |
41 | монтаж плинтуса напольного пластикового | м.п | 64 |
42 | монтаж плинтуса напольного деревянного | м.п | 120 |
43 | монтаж порожка | м.п | 88 |
44 | окраска пола за 1 раз / 2 раза | кв.м | 104 /144 |
45 | покрытие пола лаком за 2 раза | кв.м | 240 |
Цены на отделочные работы демонтаж
№ | Потолок | ед.изм. | цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж клеевой плитки | кв.м | 32 |
2 | Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 16 |
3 | Демонтаж штукатурки с потолка | кв.м | 80 |
4 | Очистка потолка от клеевой мастики | кв.м | 40 |
5 | Очистка потолка от обоев | кв.м | 56 |
6 | Очистка потолка от побелки (эмульсия) | кв.м | 96 |
7 | Разбивка потолочного руста | м.п. | 72 |
8 | Разборка ПВХ, МДФ панелей с потолка | кв.м | 72 |
9 | Разборка потолка из ГКЛ | кв.м | 144 |
10 | Очистка потолка от побелки (мел) | кв.м | 64 |
11 | Разборка потолка "Armstrong" | кв.м | 80 |
12 | Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | кв.м | 120 |
№ | Стены | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | кв.м | 80 |
2 | Демонтаж оконного блока | кв.м | 240 |
3 | Демонтаж оконного блока в туалете/ванной | шт. | 200 |
4 | Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | кв.м | 72 |
5 | Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен | кв.м | 56 |
6 | Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | кв.м | 144 |
7 | Демонтаж перегородок в сан.узле (до 5 см) | кв.м | 600 |
8 | Демонтаж плитки со стен | кв.м | 72 |
9 | Демонтаж подоконника | м.п. | 96 |
10 | Демонтаж потолка в сан.узле (до 5 см) | кв.м | 800 |
11 | Демонтаж стен (1/2 кирпича) | кв.м | 176 |
12 | Демонтаж стен (в кирпич) | кв.м | 256 |
13 | Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ | кв.м | 80 |
14 | Демонтаж штукатурки с откосов | кв.м | 64 |
15 | Демонтаж штукатурки со стен | кв.м | 72 |
16 | Очистка стен от водоэмульсионки | кв.м | 72 |
17 | Очистка стен от краски, шпатлевки, побелки | кв.м | 72 |
18 | Очистка стен от обоев | кв.м | 48 |
19 | пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | кв.м | 1360 |
20 | Пробивка проема в стене (кирпич) | кв.м | 1760 |
21 | Разборка перегородки из ГКЛ | кв.м | 136 |
22 | Разборка перегородки из ДВП | кв.м | 80 |
23 | Разборка перегородки из дерева | кв.м | 176 |
24 | Размывка мела со стен | кв.м | 56 |
25 | Расчистка швов плитки | кв.м | 80 |
26 | Устройство проема в стене (гипс, гипсолит) | кв.м | 1200 |
№ | Пол | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 360 |
2 | Демонтаж ДВП пола | кв.м | 56 |
3 | Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 32 |
4 | Демонтаж кварцвиниловой, ПВХ плитки | кв.м | 80 |
5 | Демонтаж лаг | кв.м | 64 |
6 | Демонтаж линолеума на клею | кв.м | 80 |
7 | Демонтаж напольного плинтуса | м.п. | 24 |
8 | Демонтаж плитки пола | кв.м | 80 |
9 | Демонтаж порожка | шт. | 40 |
10 | Демонтаж тепло-шумоизоляции | кв.м | 56 |
11 | Демонтаж цементного плинтуса | м.п. | 200 |
12 | Демонтаж цементной стяжки до 5 см. | кв.м | 200 |
13 | Демонтаж цементной стяжки до 8 см. | кв.м | 280 |
14 | Разборка деревянного пола | кв.м | 88 |
15 | Разборка ламината | кв.м | 48 |
№ | Двери | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж дверного полотна | шт. | 80 |
2 | Демонтаж дверной коробки | шт. | 192 |
3 | Демонтаж двустворчатого дверного блока | шт. | 280 |
4 | Демонтаж металлической двери | шт. | 320 |
5 | Демонтаж обналички двери | м.п. | 36 |
6 | Демонтаж одностворчатого дверного блока | шт. | 200 |
7 | Демонтаж сейф-двери | шт. | 384 |
8 | Очистка дверного блока от краски | шт. | 280 |
9 | Очистка откосов от краски | м.п. | 48 |